Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-04-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 48 | 1 |
5 | 04 | 1 |
4 | 01*60*62*83 | 4 |
3 | 13*15*23*28*35*43*50*51*61*76*88*96 | 12 |
2 | 03*06*08*11*12*17*20*24*27*30*31*33*38*40*46*47*54*66*68*72*74*80*85*86*90*92 | 26 |
1 | 00*10*16*19*21*22*25*26*29*32*34*36*39*41*42*44*45*52*53*56*57*58*63*65*69*70*71*73*77*78*79*81*82*87*89*97*99 | 37 |
0 | 02*05*07*09*14*18*37*49*55*59*64*67*75*84*91*93*94*95*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*76 | 2 |
3 | 00*04*12*15*16*18*23*27*44*51*52*68*70*74*75*77*83 | 17 |
2 | 01*02*06*17*21*24*26*30*34*35*36*38*40*42*50*58*62*64*65*71*72*73*79*80*85*87*90*91*92*94*96*98 | 32 |
1 | 07*08*09*11*13*14*25*28*29*31*33*39*41*47*48*49*54*56*61*66*67*69*78*82*84*86*88*89*93*99 | 30 |
0 | 05*10*19*20*22*32*37*43*45*46*53*55*57*59*60*63*81*95*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 17 | 1 |
4 | 01*02*29*30*37*93 | 6 |
3 | 08*10*11*13*20*27*46*58*65*66*74*86*89*97 | 14 |
2 | 00*04*16*19*31*32*33*38*41*42*48*50*52*54*57*59*62*69*70*77*80*85*87*88*95 | 25 |
1 | 03*05*07*21*22*25*26*28*44*45*47*49*51*53*55*61*64*67*68*71*72*73*75*81*83*84*90*91*92*94*96 | 31 |
0 | 06*09*12*14*15*18*23*24*34*35*36*39*40*43*56*60*63*76*78*79*82*98*99 | 23 |
As |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 25 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 20 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 21 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.