Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-04-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*16*21 | 3 |
4 | 35*41*54*70 | 4 |
3 | 07*20*44*52*57*63*66*71*72*80*83*88*95 | 13 |
2 | 00*11*13*14*15*18*23*25*32*34*40*43*45*46*47*51*56*58*62*64*68*79*81*85*90*93*96*97 | 28 |
1 | 02*03*04*06*09*10*12*19*22*26*27*30*33*38*50*67*69*73*75*77*78*84*86*87*89*91*92 | 27 |
0 | 05*08*17*24*28*29*31*36*37*39*42*48*49*53*55*59*60*61*65*74*76*82*94*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 32*51 | 2 |
4 | 12*25*26*85 | 4 |
3 | 04*15*30*37*43*47*50*66*68*74*81*84*87*88*91*94*95 | 17 |
2 | 00*02*07*08*09*14*16*28*29*33*35*48*53*58*59*61*67*69*70*76*80*99 | 22 |
1 | 01*06*10*13*18*21*22*24*27*31*39*40*41*42*46*49*54*56*57*60*62*63*64*65*71*77*78*83*89*92*93*98 | 32 |
0 | 03*05*11*17*19*20*23*34*36*38*44*45*52*55*72*73*75*79*82*86*90*96*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*58*77 | 3 |
4 | 04*32*72 | 3 |
3 | 05*11*16*26*35*40*45*48*49*51*63*73*85*93*96 | 15 |
2 | 01*02*13*15*19*22*24*28*30*33*39*46*47*50*53*64*65*71*78*79*80*90*91*94*99 | 25 |
1 | 00*03*06*08*09*14*20*23*29*31*36*37*38*42*52*54*55*56*57*59*60*62*66*70*74*76*81*86*92*97*98 | 31 |
0 | 07*10*12*17*21*25*27*34*41*43*44*61*67*68*69*75*82*83*84*87*88*89*95 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 21 x |
8 | 7 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 24 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Busan Night
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.